External Frigo kit Rolle 2000 12V R404a
Opis
System chłodniczy | Rolle 2000 |
---|---|
Czynnik chłodniczy | R404A |
Nominalna moc chłodnicza, przy +30 °C temperatury otoczenia i 0 °C temperatury w przestrzeni ładunkowej, w trybie zasilania silnikiem (W) | 1011 |
Nominalna moc chłodnicza, przy +30 °C temperatury otoczenia i –20 °C temperatury w przestrzeni ładunkowej, w trybie zasilania silnikiem (W) | 424 |
Napięcie znamionowe (V) | 12 |
Wydatek powietrza (m3 /h) | 650 |
Maks. całkowity pobór prądu przy 12 V, w trybie zasilania silnikiem (A) | 80 |
Maks. całkowity pobór prądu, generator (A) | 125 |
Wymiary D x S x W (mm) zespół skraplacza zespół parownika |
810 x 540 x 243 660 x 500 x 157 |
Masa (kg) zespół skraplacza zespół parownika |
45 7.5 |