Integrated HVAC Kiev 12V black 13,4 kW 11,5 kW
Opis
| Klimatyzator | Kiev |
|---|---|
| Moc chłodnicza (kW) | 13,4 |
| Moc grzewcza (kW) | opcjonalnie 11,5 |
| Miejsce instalacji | pod deską rozdzielczą lub pod dachem |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| Napięcie znamionowe (V) | 12/24 V |
| Maksymalny pobór mocy (A) przy 12V | 18 |
| Maksymalny wydatek powietrza wentylatora parownika (m³/h) |
1000 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) |
890 x 380 x 170
|
| Waga (kg) | 12,5 |
| Przyłącze wody, Ø (mm) | 16 |
| Zawór rozprężny | Zawór odcinający |