WPC Power centre 24V-5000W-140A 230V / 50Hz
Opis
SPECYFIKACJA INWERTERA | |
---|---|
Nominalne napięcie baterii | 24 VDC |
Zakres napięcia wejściowego | 19..34 VDC |
Moc ciągła przy 25°C | 4500 VA |
Moc 30 min. przy 25°C | 5000 VA |
Moc 5 sec. przy 25°C | 12000 VA |
Maksymalne obciążenie | Up to short-circuit (fully protected) |
Maksymalne obciążenie asymetryczne | Up to continuous power |
Wykrywanie obciążenia (czuwanie) | 2 to 25 W (AES) Automatic Enable System |
Współczynnik mocy | 0.1-1 |
Efektywność (przy pełnym obciążeniu) | 94% |
Zużycie OFF/Stand-by/ON | 1.8 W / 2.1 W / 14 W |
Napięcie wyjściowe | Pure sine wave 230 VAC (+/- 2%) |
Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz - 60 Hz (1) +/- 0.05% (crystal controlled) |
Zniekształcenia harmoniczne (napięcie) | <2% THD |
Ochrona przed przeciązeniem i zwarciem | Automatic disconnection with 3 time restart attempt |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Warning before shut-off with automatic restart |
SPECYFIKACJA ŁADOWARKI | |
---|---|
Charakterystyka ładowania | 6-step Bulk-Absorption-Floating-Equalization-reduced floating-periodic absorption. Number of steps, thresholds,return amps completely adjustable. |
Maksymalny prąd ładowania | 140 A |
Kompensacja temperatury | With Whisper temperature sensor WPC-BTS |
Zakres napięcia wejściowego | 150 to 250 VAC |
Zakres częstotliwości wejściowej | 45 to 65 Hz |
Maksymalny prąd wejściowy (przekaźnik transferowy) / Maksymalny prąd wyjściowy | 50 A / 56 A |
Czas transferu | <15 ms |
DANE OGÓLNE | |
---|---|
Waga | 40 kg |
Wymiary hxwxd [mm] | 500 x 300 x 230 mm |
Stopień ochrony | IP21 |
Kolor | RAL 9003 |
Zgodność | Directive EMC 2004/108/EC : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2. Low voltage directive 2006/95/EC : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
Zakres temperatury pracy | -20..+40°C, derating to 55°C |
Wilgotność względna (robocza) | 95% without condensation |
Gwarancja | 2 years |
Poziom dźwięku | <40 dB / <45 dB (without/with ventilation) |
AKCESORIA WPC | |
---|---|
60201080 | WPC-RCC Remote Combi Control |
60201082 | WPC-BSI 500 Battery Status Interface |
60201084 | WPC-RS232 Serial Interface |
60201086 | WPC-BTS Battery Temperature Sensor |
40280101 | WP-TOUCH Paneel full color 7 inch |