WPC Power centre 48V-4000W-50A 230V / 50Hz
Opis
| SPECYFIKACJA INWERTERA | |
|---|---|
| Nominalne napięcie baterii | 48 VDC |
| Zakres napięcia wejściowego | 38..68 VDC |
| Moc ciągła przy 25°C | 3500 VA |
| Moc 30 min. przy 25°C | 4000 VA |
| Moc 5 sec. przy 25°C | 10500 VA |
| Maksymalne obciążenie | Up to short-circuit (fully protected) |
| Maksymalne obciążenie asymetryczne | do mocy ciągłej |
| Wykrywanie obciążenia (czuwanie) | 2 to 25 W (AES) Automatic Enable System |
| Współczynnik mocy | 0.1-1 |
| Efektywność (przy pełnym obciążeniu) | 96% |
| Zużycie OFF/Stand-by/ON | 1.8 W / 2.1 W / 14 W |
| Napięcie wyjściowe | Czysty sinus 230 VAC (+/- 2%) |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz / 60 Hz (1) +/- 0.05% (crystal controlled) |
| Zniekształcenia harmoniczne (napięcie) | <2% THD |
| Ochrona przed przeciązeniem i zwarciem | automatyczne rozłączenie po 3 próbach uruchomienia |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Ostrzeżenie przed wyłączeniem z autoamtycznym restartem |
| SPECYFIKACJA ŁADOWARKI | |
|---|---|
| Charakterystyka ładowania | 6-stopniowa Bulk-Absorption-Floating-Equalization-reduced floating-periodic absorption. Number of steps, thresholds,return amps completely adjustable. |
| Maksymalny prąd ładowania | 50 A |
| Kompensacja temperatury | Z czujnikiem temperatury Whisper WPC-BTS |
| Korekcja współczynnika mocy (PFC) | EN 61000-3-2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 150 do 250 VAC |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 45 do 65 Hz |
| Maksymalny prąd wejściowy (przekaźnik transferowy) / Maksymalny prąd wyjściowy | 30 A / 47 A |
| Czas transferu | <15 ms |
| DANE OGÓLNE | |
|---|---|
| Lokalny interfejs użytkownika | WPC-4000-48* |
| Waga | 28 kg |
| Wymiary hxwxd [mm] | 510 x 330 x 150 mm |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Kolor | RAL 9003 |
| Zgodność | Directive EMC 2004/108/EC : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2. Low voltage directive 2006/95/EC : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
| Zakres temperatury pracy | -20..+40°C, obniżanie do 55°C |
| Wilgotność względna (robocza) | 95% bez kondensacji |
| Wentylacja | Wymuszone od 45°C |
| Gwarancja | 2 lata |
| Poziom dźwięku | <40 dB / <45 dB (without/with ventilation) |
| AKCESORIA WPC | |
|---|---|
| 60201080 | WPC-RCC Remote Combi Control |
| 60201082 | WPC-BSI 500 Battery Status Interface |
| 60201084 | WPC-RS232 Serial Interface |
| 60201086 | WPC-BTS Battery Temperature Sensor |