Frigotop FT40 DS Three Phase 12V
Opis
System chłodniczy | Frigo Top 40 RT-DS |
---|---|
Czynnik chłodniczy | R404A |
Nominalna moc chłodnicza, przy +30 °C temperatury otoczenia i 0 °C temperatury w przestrzeni ładunkowej, w trybie zasilania silnikiem / postojowym Stand-by (W) | 3836/2469 |
Nominalna moc chłodnicza, przy +30 °C temperatury otoczenia i -10 °C temperatury w przestrzeni ładunkowej, w trybie zasilania silnikiem / postojowym Stand-by (W) | 2880/1836 |
Nominalna moc chłodnicza, przy +30 °C temperatury otoczenia i -20 °C temperatury w przestrzeni ładunkowej, w trybie zasilania silnikiem / postojowym Stand-by (W) | 2011/1283 |
Napięcie znamionowe (V) | 12/24/230/400 |
Wydatek powietrza (m3 /h) | 1960 |
Maks. całkowity pobór prądu przy 12V - tryb zasilania silnikiem (A) | 30 |
Maks. całkowity pobór prądu przy 400 V, w trybie postojowym Stand-by (A) | 10.8 |
Wymiary D x S x W (mm) zespół skraplacza zespół parownika |
1096 x 725 x 278 1130 x 530 x 158 |
Masa (kg) zespół skraplacza zespół parownika |
65.0 18.5 |