Integrated HVAC Baltimore 12V Black 4 kW 2 kW
Opis
| Klimatyzator | Baltimore |
|---|---|
| Moc chłodnicza (kW) | 4 |
| Moc grzewcza (kW) | opcjonalnie 2 |
| Miejsce instalacji | pod deską rozdzielczą |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| Napięcie znamionowe (V) | 12/24 V |
| Maksymalny pobór mocy (A) przy 12V | 7,4 |
| Maksymalny wydatek powietrza wentylatora parownika (m³/h) |
450 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) |
381 x 233 x 126
|
| Waga (kg) | 3,7 |
| Przyłącze wody, Ø (mm) | 16 |
| Zawór rozprężny | Zawór kątowy |