Integrated HVAC Oslo 12V black 6,2 kW 8,5 kW
Opis
| Klimatyzator | Oslo |
|---|---|
| Moc chłodnicza (kW) | 6,2 |
| Moc grzewcza (kW) | opcjonalnie 8,5 |
| Miejsce instalacji | pod deską rozdzielczą |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| Napięcie znamionowe (V) | 12/24 V |
| Maksymalny pobór mocy (A) przy 12V | 15,8 |
| Maksymalny wydatek powietrza wentylatora parownika (m³/h) |
650 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) |
400 x 360 x 170
|
| Waga (kg) | 5,3 |
| Przyłącze wody, Ø (mm) | 16 |
| Zawór rozprężny | Zawór odcinający |